Flugplatzbenutzung pro LFZ | 1 Tag | 10,00 € |
1 Wochenende | 30,00 € | |
1 Woche | 70,00 € | |
2 Wochen | 120,00 € | |
> 2 Wochen | 150,00 € | |
Windenstart | Winde AA | 9,00 € |
Winde AA, Fahrer Gast | 8,00 € | |
Winde Gast | 2,00 € | |
Kaution | 500,00 € | |
Schleppgebühren LSR | DR400 / Min | 5,00 € |
Dimona /min | 3,00 € | |
C42 / min | 2,50 € | |
WT9 / min | 3,00 € | |
Landegeb. Schleppmasch. LSR | DR400 | 4,00 € |
Dimona | 4,00 € | |
UL | 3,50 € | |
Landegebühr TMG | Eigenstarter | 6,50 € |
Landegebühr UL | 5,00 € | |
Hallenstellplatz pro Nacht | Segelflgzg. | 7,00 € |
Segelflgzg. > 18 m | 10,00 € | |
UL | 7,00 € | |
SEP & TMG | 8,00 € | |
Stromanschluss pro Nacht | FES ! Nicht Elektro-PKW ! | 12,00 € |
Camping allgemein | pro Tag und pro Person | 12,00 € |
pro Woche u. pro Person | 70,00 € | |
Camping - im OG Waschhaus | pro Tag und pro Person | 12,00 € |
pro Woche u. pro Person | 70,00 € | |
Campingplatz | Jahrespacht | 600,00 € |
Stromanschluss pro WoMo/WoWa/Zelt | 1 Wochenende | 15,00 € |
pro Woche | 40,00 € | |
Pinte Nord oder Süd | pro Tag | 40,00 € |
Stand 01.05.2022